根据《西北农林科技大学本科生专业奖学金评定办法》(校学发〔2017〕33 号)文件精神及《关于做好2018级本科学生专业奖学金评定工作的通知》要求,现将2018级学生2018-2019学年第一学期专业奖学金评定结果公示。具体名单如下:
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 | 奖学金 | 金额 |
1 | 计算1801 | 2018014137 | 王浩浩 | 一等 | 2000 |
2 | 计算1802 | 2018014184 | 汪远 | 一等 | 2000 |
3 | 计算1802 | 2018014180 | 张羽菲 | 一等 | 2000 |
4 | 计算1802 | 2018014181 | 高晓萌 | 一等 | 2000 |
5 | 计算1802 | 2018014185 | 李涓瑞 | 一等 | 2000 |
6 | 计算1802 | 2018014164 | 刘盛 | 一等 | 2000 |
7 | 计算1802 | 2018014190 | 孙怡琳 | 二等 | 1500 |
8 | 计算1801 | 2018014140 | 刘元昊 | 二等 | 1500 |
9 | 计算1802 | 2018014167 | 范雨昕 | 二等 | 1500 |
10 | 计算1801 | 2017014175 | 李宇新 | 二等 | 1500 |
11 | 计算1801 | 2018014134 | 汪旭磊 | 二等 | 1500 |
12 | 计算1802 | 2018014173 | 董荣鑫 | 二等 | 1500 |
13 | 计算1802 | 2018014186 | 李妍丽 | 三等 | 1000 |
14 | 计算1801 | 2018014152 | 刘楚涵 | 三等 | 1000 |
15 | 计算1802 | 2018014187 | 丁文清 | 三等 | 1000 |
16 | 计算1801 | 2017011412 | 卢越 | 三等 | 1000 |
17 | 计算1801 | 2018014142 | 王译梓 | 三等 | 1000 |
18 | 计算1802 | 2018014174 | 谢博 | 三等 | 1000 |
公示期自2019年4月1日-2019年4月3日,如有问题,请在公示期内致电029-87092918或致理学院学生工作办公室反映。